Stołówka szkolna Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie poleca
dwudaniowe obiady (zupa i drugie danie) dla klas I-VIII
oraz całodniowe wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek dla oddziału przedszkolnego.
Wszystkie dania przygotowywane są na miejscu przez pracowników kuchni, wedle norm żywienia
oraz wartości kalorycznej dobranej ściśle do wieku dzieci.
JADŁOSPIS | 23.06.2025 – | 27.06.2025 |
Poniedziałek 23.06 śniadanie | Obiad | Podwieczorek |
Pieczywo mieszane z masłem | Brokułowa z kaszą jaglaną na | Kisiel owocowy |
kiełbaski na gorąco, ketchup | kurczaku zabielana śmietaną z | |
jabłko, kakao | zieleniną, makaron świderki z | |
herbata z cyyryną | białym serem, cynamonem i | |
cukrem, kompot z owoców mieszanych | ||
Alergeny 1,3,7 | Alergeny 1,3,7,9 | Alergeny |
Wtorek 24.06 śniadanie | Obiad | Podwieczorek |
Pieczywo mieszane z masłem | Krem z pieczarek z grzankami | Koktajl bananowy |
jajecznica ze szczypiorkiem | zabielany śmietana z zieleniną | biszkopty |
pomidor, mandarynka | wątróbka drobiowa w sosie | |
kawa z mlekiem, | kasza jęczmienna, ogórek kiszony | |
herbata owocowa | herbata owocowa | |
Alergeny 1,3,7 | Alergeny 1,3,7,9 | Alergeny 1,7 |
Środa 25.06 śniadanie | Obiad | Podwieczorek |
Pieczywo mieszane z masłem | Ogórkowa z ziemniakami na | Nektarynka |
dżem, powidła, truskawki | kurczaku zabielana śmietana z | krakersy |
manna na mleku | zieleniną, strogonow wieprzowy z | |
herbata z cytryną | warzywami, ryż paraboliczny | |
kompot z owoców mieszanych | ||
Alergeny 1,3,7 | Alergeny 1,3,7,9 | Alergeny 1 |
Czwartek 26.06 śniadanie | Obiad | Podwieczorek |
Tosty zapiekane z serem | Krupnik z ryżu na kurczaku z | Soczek |
żółtym, ogórek zielony | zieleniną , makaron łazanki z | |
gruszka, płatki ryżowe na | kapustą kiszoną i pieczarkami | |
mleku, herbata owocowa | herbata z cytryną | |
Alergeny 1,3,7 | Alergeny 1,3,9 | Alergeny |
Piątek 27.06 śniadanie | Obiad | Podwieczorek |
Alergeny | Alergeny | Alergeny |
Kucharka | Intendent | Pielęgniarka |
ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH: | ||
1. Zboża zawierające gluten. | ||
2. Skorupiaki i produkty pochodne. | ||
3. Jaja i produkty pochodne. | ||
4. Ryby i produkty pochodne. | ||
5. Orzechy ziemne, arachidowe i pochodne. | ||
6. Soja i pochodne. | ||
7. Mleko i produkty pochodne. | ||
8. Orzechy tj.: migdały, orzechy laskowe, włoskie, pistacje. | ||
9. Seler i produkty pochodne. | ||
10. Sezam i produkty pochodne. | ||
11. Dwutlenek siarki. | ||
12. Łubin i pochodne. |
KOSZTY POSIŁKÓW
Cena posiłków ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Organem prowadzącym.
Odpłatność za posiłki:
KOSZTY POSIŁKÓW
Cena posiłków ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Organem prowadzącym.
Odpłatność za posiłki:
SZKOŁA
W roku szkolnym 2024/2025 cena obiadu wynosi 5,50 zł.
Sposób obliczania wysokości opłaty:
ilość dni roboczych w miesiącu x 5,50 zł = kwota do zapłaty zł
np. za 20 dni x 5,50 zł = 110,00 zł
Posiłki dla dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolny 2024/2025
będą wydawane od 5 września 2024 r.
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
W roku szkolnym 2024/2025 cena poszczególnych posiłków wynosi:
- śniadanie – 3,00 zł,
- obiad – 5,50 zł,
- podwieczorek – 2,50 zł
Sposób obliczania wysokości opłaty:
ilość dni żywieniowych x koszt posiłków
Posiłki dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w roku szkolny 2024/2025
będą wydawane od 2 września 2024 r.
WPŁATY ZA ŻYWIENIE DZIECKA
Wpłaty za żywienie dziecka należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca (bezwzględnie należy przestrzegać tego terminu), wyłącznie na konto szkoły:
ING Bank Śląski 46 1050 1227 1000 0023 0093 3534
ALERGENY WYSTĘPUJĄCE W POSIŁKACH | |
1. Zboża zawierające gluten. | |
2. Skorupiaki i produkty pochodne. | |
3. Jaja i produkty pochodne. | |
4. Ryby i produkty pochodne. | |
5. Orzechy ziemne, arachidowe i pochodne. | |
6. Soja i pochodne. | |
7. Mleko i produkty pochodne. | |
8. Orzechy tj.: migdały, orzechy laskowe, włoskie, pistacje. | |
9. Seler i produkty pochodne. | |
10. Sezam i produkty pochodne. | |
11. Dwutlenek siarki. | |
12. Łubin i pochodne. |
Godziny wydawania posiłków
Posiłki wydawane są w godz. 11:30 – 12:55